회원관리자 [24729] · MS 2003 · 쪽지

2011-02-07 16:51:14
조회수 1,909

제55차 AMSPI 심사 결과 및 신규 이주 허가 명단

게시글 주소: https://games.orbi.kr/0001134427



2011년 2월 7일까지 도착한 AMSPI 들이 일괄 심사되었습니다.


금회 이주 심사 과정에서는, AMSPI 예제에서처럼 성적표의 일부분이 접혀있지 않거나, 해상도가 너무 떨어져 적혀있는 글씨를 식별할 수 없거나, 최근에 배부된 KICE(한국교육과정평가원)의 성적 통지표 배경에 존재하는 \'한국교육과정평가원\' 글씨 혹은 로고가 보이지 않아 위조의 가능성이 있다고 판단되는 경우, 본인의 ID가 아닌 경우 이주 허가를 유보하였습니다.

이번 심사에 의하여 다음 회원들이 이주 허가를 받았음을 고지합니다.


2117        kdj0728
2118        kryul
2119        breakit0
2120        chrisk0624
2121        daniel302kr
2122        sbm1000
2123        bemymind
2124        jhljg
2125        ys99189
2126        pksb9375
2127        wooang7031
2128        maria03
2129        lyricalc
2130        minari0905
2131        swb1005
2132        ystone91
2133        gunekings
2134        birdman
2135        gnsl144
2136        pleiades907
2137        hwa7n109
2138        joy6772
2139        caldorein
2140        jiwoo38y
2141        dugduil
2142        hahaha0621
2143        ljw2008
2144        hdk9309
2145        jgm4567
2146        chaini
2147        jju0410
2148        graphics7
2149        likejun92
2150        kasismare
2151        transcendence
2152        tmdwn9511
2153        seyeong221
2154        baba473
2155        kykimmi
2156        hjo0805



해당 회원들 중 아직 에피옵티무스 접근이 안 되는 회원은 demand at orbi.co.kr 앞으로 메일을 보내 주십시오.

금회에 이주된 회원들의 이주 유형별 심사 기준 결과는 다음과 같습니다


이주 유형 03 : 모의고사 성적 기준

03-i

응시월         응시처           영역             백분위
Nov-10         전국연합         언수외과         99.94

응시월         응시처           영역             백분위
Sep-10         전국연합         언수외사         99.99

응시월         응시처           영역             백분위
Sep-10         전국연합         언수외         99.97

응시월         응시처           영역             백분위
Apr-10         전국연합         언수외사         99.98

응시월         응시처           영역             백분위
Jun-10         전국연합         언수외         99.91

응시월         응시처           영역             백분위
Nov-10         전국연합         언수외사         99.98


19 : 2011학년도 제1차 모의수능 성적 기준

탐구영역         표준점수

사 134        147        142        73        71        73        69        709        언수외사
과 128        146        140        78        73        72        74        711        언수외과
과 130        142        136        75        76        72        77        708        언수외과
과 128        146        139        75        75        68        77        708        언수외과
사 129        147        140        67        70        70        70        693        언수외사
사 132        144        140        63        69        68        67        683        언수외

20 : 2011학년도 제2차 모의수능 성적 기준

탐구영역         표준점수

과 126        154        138        70        70        69        74        701        언수외과
과 133        144        136        71        79        67        72        702        언수외과
사 133        145        140        69        61        69        67        684        언수외
사 128        145        142        66        66        74        71        692        언수외사
사 131        143        137        67        70        69        61        678        언수외
과 128        145        138        75        74        72        65        697        언수외
사 133        142        138        68        67        69        71        688        언수외사
사 133        143        138        69        67        70        71        691        언수외사


21 : 2011학년도 수학능력시험 기준

탐구영역         표준점수

사 140        144        135        75        71        64        69        698        언수외사
사 133        141        142        62        0        67        72        617        언수외
과 123        151        135        69        67        68        69        682        언수외과
과 136        140        133        62        64        69        70        674        언수외
과 140        148        142        73        69        68        68        708        언수외과
과 131        138        142        69        64        70        69        683        언수외과
과 136        135        136        72        69        71        66        685        언수외과
사 138        144        140        65        67        68        71        693        언수외사
과 136        138        135        71        67        67        71        685        언수외과
사 133        144        142        67        72        65        63        686        언수외사
사 136        138        132        73        71        70        71        691        언수외과
사 136        144        135        68        65        71        66        685        언수외사
사 136        141        140        67        69        67        70        690        언수외사
사 138        147        139        69        69        70        72        704        언수외사
과 140        139        139        66        68        69        71        692        언수외과
사 136        145        138        60        63        61        60        663        언수외
사 136        147        132        67        49        55        58        644        언수외
과 138        142        130        69        67        72        72        690        언수외과
과 138        146        140        71        61        69        71        696        언수외과
사 131        147        139        67        67        70        66        687        언수외사


감사합니다.
[이 게시물은 회원관리자님에 의해 2011-04-11 11:20:33 알림방에서 이동 됨]

0 XDK (+0)

  1. 유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.


  • 첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.